Pomoćni kuhar i slastičar
1. razred
| Red. br. | Predmetni kurikul/modul | CSVET |
|---|---|---|
| 1. | Hrvatski jezik | 4 |
| 2. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 |
| 3. | Matematika | 4 |
| 4. | Informatika | 1 |
| 5. | Strani jezik | 1 |
| 6. | Čovjek i okolina | 1 |
| 7. | Vjeronauk / Etika | 1 |
| 8. | Domaćinstvo / Tehnička kultura | 1 |
| 9. | Zaštita na radu u ugostiteljstvu | 2 |
| 10. | Živežne namirnice u kuharstvu | 4 |
| 11. | Higijena u ugostiteljstvu | 10 |
| 12. | Ugostiteljska kuhinja | 10 |
Stari program
|
Redni broj |
NASTAVNI PREDMET | 1. razred | 2. razred | 3. razred |
| 1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Etika i kultura | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Politika i gospodarstvo | – | 1 | 1 |
| 4. | Matematika | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Tehnologija zanimanja | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Sat razrednika | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Vjeronauk/Etika | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Stručna praksa | 14 | 14 | 21 |
| UKUPNO | 28 | 29 | 34 | |
